| NE | Projekt br. | Kategorija artikla | Parametar |
| 1 | Model BR. | GHA-T12 PLUS | |
| 2 | Sigurnosni standard | UL/CUL/CCC | |
| 3 | Slika: | ||
| 4 | Scenarij korištenja | Kat Cigla tepih kratke dlake | Kat Cigla tepih kratke dlake |
| 5 | 0~40℃ | ||
| 6 | Zahtjev za zaštitu okoliša | CP65 Ftalati/SCCP/NP TPCH 2004-12-EZ | |
| 7 | Nazivni napon | 21,6 V | 21,6 V |
| 8 | Nazivna snaga/struja | 200 W | 200W±10% |
| 9 | Vrsta i specifikacija motora | Glavni tip motora | Y45 |
| Specifikacija glavnog motora | 21,6 V 150 W±7% | ||
| Vrsta motora pumpe | RS-555SHFVC2J2-4740RB | ||
| Motor pumpe | 50W | ||
| Vrsta motora pumpe | DC18V | ||
| Motor pumpe | 18V 6W | ||
| 10 | Specifikacija punjača | Tip | ZD024M270110CN |
| Nazivni ulaz i izlaz | AC100-240V 0,8A DC 27V 1.0A | ||
| Maksimalno punjenje | 1.2A | ||
| Izlazni napon bez opterećenja | 28,2-29,0 V | ||
| 11 | Specifikacija paketa baterija | Tip | 18650 2600mAH |
| Specifikacija | 6 | ||
| 12 | Indikator napajanja | TFT | LED |
| 13 | Vrijeme punjenja | 2,5 H | |
| 14 | Vrijeme trajanja | Vrhunski | 20 |
| niska ocjena | 25 | ||
| 15 | Performanse | Metode čišćenja i materijali | Upijajuće dlačice |
| Snaga usisavanja (kraj četke za pod) | ≥20W±10% | ||
| Stupanj vakuuma (kraj četke za pod) | Vrhunski ≥11KPA | ||
| niska ocjena ≥8,5 KPA | |||
| Sposobnost uklanjanja prašine s poda | ≥85% | ||
| 16 | Sposobnost čišćenja | Suho smeće | Razred A (unutar 3 ciklusa) |
| Mokro smeće | Razred A (unutar 3 ciklusa) | ||
| 24 sata tvrdoglavo smeće | Razred A (unutar 40 ciklusa) ili konkurentski proizvodi | ||
| 17 | Zapremina vodokotlića | 500 ml | |
| 18 | Jednostruki feed | 450 ml | |
| 19 | Životni vijek glavnog motora | 300H | |
| 20 | Neto težina/bruto težina | 5,6 kg | |
| 21 | Ukupne dimenzije stroja (duljina x širina x visina) (mm) | 260*210*1050 | |
| 22 | Veličina paketa | 722X347X272 | |
| 23 | Količina punjenja 20'/40'/40H' | ||
| 24 | Zaštita stroja | Zaštita od temperature | Y |
| Prekostrujna zaštita | Y | ||
| Zaštita od niskog napona | Y | ||
| Zaštita od prenapona | Y | ||
| 25 | Brzina valjka bez opterećenja | Bez opterećenja | 550±10% |
| opterećenje | 500±10% | ||
| 26 | Zaštita motora | TCO | \ |
| 27 | Buka | Cijeli stroj | <77dBA |
| 28 | Stopa povrata vode u podu | ≥90% | |
| 29 | Funkcija scenarija aplikacije | Glasovni modul | Y |
| Sušenje četkom | Y | ||
| Modul elektrolize vode | Y |































